Filter by:

رقم سنه الاصدار موضوع تحميل PDF
62 2021 الفترة من 2021/6/12 حتى 2021/6/18
63 2021 الفترة من 2021/6/19 حتى 2021/6/25
64 2021 الفترة من 2021/6/26 حتى 2021/7/2
61 2021 الفترة من 2021/6/5 حتى 2021/6/11
72 2021 الفترة من 2021/7/10 حتى 2021/7/16
73 2021 الفترة من 2021/7/17 حتى 2021/7/30
71 2021 الفترة من 2021/7/3 حتى 2021/7/9
74 2021 الفترة من 2021/7/31 حتى 2021/8/6
76 2021 الفترة من 2021/8/14 حتى 2021/8/20
82 2021 الفترة من 2021/8/21 حتى 2021/8/27
83 2021 الفترة من 2021/8/28 حتى 2021/9/3
75 2021 الفترة من 2021/8/7 حتى 2021/8/13
85 2021 الفترة من 2021/9/11 حتى 2021/9/17
91 2021 الفترة من 2021/9/18 حتى 2021/9/24
92 2021 الفترة من 2021/9/25 حتى 2021/10/1
84 2021 الفترة من 2021/9/4 حتى 2021/9/10
77 2021 متوسط سعر الذهب الخام من يناير إلي يونيو 2021
10 2021 متوسط سعر الذهب الخام من يوليو إلي ديسمبر 2020